भारताचा उपग्रह कार्यक्रम – एक दृष्टीक्षेप |
||||
क्र. | उपग्रह | प्रक्षेपण वाहन | प्रक्षेपण दिनांक | कार्य |
१ | १. आर्यभट्ट | इंटर कॉसमॉस U.S.S.R. | १९/४/७५ | वैज्ञानिक |
२ | २. भास्कर-१ | इंटर कॉसमॉस U.S.S.R. | ०७/०६/१९७९ | पृथ्वी सर्वेक्षण |
३ | ३. रोहिणी | एस. एल.वी-३ (भारत) | १०/०८/१९७९ | पृथ्वी सर्वेक्षण (अयशस्वी) |
४ | ४. रोहिणी RS 1 | एस. एल.वी-३ (भारत) | १८/७/८० | पृथ्वी सर्वेक्षण |
५ | ५. रोहिणी RSD 1 | एस. एल.वी-३ (भारत) | ३१/५/८१ | वैज्ञानिक (अयशस्वी) |
६ | ६. ऍपल | एरियन ( युरोपिय अंतरिक्ष एजंसी) | १९/६/८१ | संचार |
७ | ७. भास्कर -२ | इंटर कॉसमॉस U.S.S.R. | २०/११/८१ | पृथ्वी सर्वेक्षण |
८ | ८. इन्सॅट १ ए | डेल्टा | १०/०४/१९८२ | बहूउद्देशिय |
९ | ९. रोहिणी RSD२ | एस. एल.वी-३ (भारत) | १७/४/८३ | वैज्ञानिक |
१० | १०.इन्सॅट १ बी | चॅलेजर शटल | ३०/८/८३ | बहूउद्देशिय |
११ | ११.श्रोस-१ | एस. एल.वी- (भारत) | २४/३/८७ | तंत्रज्ञानिक |
१२ | १२.इन्सॅट १ बी | वास्तोक | १९/३/८८ | दूरसंवेदी |
१३ | १३.श्रोस -२ | एस. एल.वी- (भारत) | १३/७/८८ | तंत्रज्ञान (अयशस्वी) |
१४ | १४.इन्सॅट १सी | एरियन | २२/७/८८ | बहूउद्देशिय (अयशस्वी) |
१५ | १५.इन्सॅट १ डी | डेल्टा | १२/०६/१९९० | बहूउद्देशिय |
१६ | १६.IRS -१ए | सेव्हियत रॉकेट | २९/८/९१ | दूरसंवेदी |
१७ | १७.श्रोस ३ | एस. एल.वी-४ (भारत) | १९/५/९२ | तंत्रज्ञान |
१८ | १८.इन्सॅट २ ए | डेल्टा ( सं. रा. अमेरिका) | १०/०७/१९९२ | बहूउद्देशिय |
१९ | १९.इन्सॅट २ बी | एरियन (युरोपिय अंतरिक्ष एजंसी) | २३/७/९३ | बहूउद्देशिय |
२० | २०.IRS -१ | पी. एस. एल. व्ही.(भारत) | २०/८/९३ | दूरसंवेदी(अयशस्वी) |
२१ | २१.श्रोस सी. | एस. एल.वी- ४(भारत) | ०४/०५/१९९४ | तंत्रज्ञान |
२२ | २२.I.R.S.P-2 | एरियन (युरोपिय अंतरिक्ष एजंसी) | १५/१०/९४ | दूरसंवेदी |
२३ | २३.इन्सॅट २सी | मोलनिया | ०७/१२/१९९५ | बहूउद्देशिय |
२४ | २४.I.R.S-1c | पी. एस. एल. व्ही.डी.३ | २८/१२/९५ | दूरसंवेदी |
२५ | २५.I.R.S-P3 | एरियन (युरोपिय अंतरिक्ष एजंसी | २१/३/९७ | दूरसंवेदी |
२६ | २६.एन्सॅट २ डी | पी. एस. एल. व्ही.डी१ | ०४/०६/१९९७ | बहूउद्देशिय |
२७ | २७.I.R.S. D -१ | एरियन | २९/९/९७ | दूरसंवेदी |
२८ | २८.इन्सॅट २ ई. | पी. एस. एल. व्ही.सी २ | ०३/०४/१९९९ | व्यावसायिक |
२९ | २९.I.R.S. P-4 | एरियन ५ | २६/५/९९ | समुद्र पर्यवेक्षण |
३० | ३०.इन्सॅट ३ बी | पी. एस. एल. व्ही.डी. १ | २७/३/२००० | बहूउद्देशिय |
३१ | ३१.सी-सॅट | पी. एस. एल. व्ही.सी. ३ | १८/४/२००१ | पृथ्वी सर्वेक्षण |
३२ | ३२.टी. ई.एस. ३२ | एरियन -४ | २२/१०/२००१ | औद्योग्यिक पर्यवेक्षण |
३३ | ३३.इन्सॅट ३ सी | पी. एस. एल. व्ही.सी.(भारत) | २४/१/२००२ | बहूउद्देशिय |
३४ | ३४.मॅट –सॅट(कल्पना) | एरियन ५ (युरोपिय अंतरिक्ष एजंसी) | १२/०९/२००२ | हवामान सर्वेक्षण |
३५ | ३५.इन्सॅट ३ ए. | जी. एस. एल.व्ही. | १०/०४/२००३ | बहूउद्देशिय |
३६ | ३६.जी –सॅट २ | एरियन ५ (युरोपिय अंतरिक्ष एजंसी) | ०८/०५/२००३ | बहूउद्देशिय |
३७ | ३७.इन्सॅट ३ ई | पी. एस. एल. व्ही.सी.-५ | २८/९/२००३ | बहूउद्देशिय |
३८ | ३८.रिसॉट सॅट | (राज्यसेवा २००६) | १७/१०/२००३ | दूरसंवेदी |
३९ | ३९.एज्युसॅट | पी. एस. एल. व्ही.सी.६ | २९/९/२००४ | शिक्षण |
४० | ४०.हॅमसॅट व कार्टोसॅट | जी. एस. एल.व्ही.-०२ | ०५/०५/२००५ | बहूउद्देशिय |
४१ | ४१.इन्सॅट ४ सी | पी. एल. व्ही.सी-७ | १०/०७/२००६ | अयशस्वी |
४२ | ४२.कार्टोसॅट – २ | पी.एस. एल. व्ही.एफ -४ | १०/०१/२००७ | यशस्वी |
४३ | ४३.इटलीचा एजाईल | सी.आर. जीएल. व्ही.एफ – ४ | २३/४/२००७ | सफल |
४४ | ४४.इन्सॅट-४ | पी.एस. एल. व्ही.एफ –४ | ०२/०९/२००७ | डी.टी.एच. |
४५ | ४५.पोलरीज(इस्त्राईल) | पी.एस. एल.व्ही.एफ-१० | २१/१/२००७ | लष्करी वापर |
४६ | ४६.कार्टोसॅट -२ए | पी.एस. एल.व्ही.एफ-११ | २८/४/२००८ | यशस्वी |
४७ | ४७.चंद्रयाण -१ | २२/१०/२००८ | ||
टिप : पी.एस.एल.व्ही.-सी ने एकाच वेळी १० उपग्रह आकाशात सोडण्याचा भारताने पराक्रम केला. |
||||
त्यात त्याने दोन भारतीय व आठ देशांचे आठ इतर उपग्रह होते. |
Pages
- होम
- मंडळाविषयी
- तालुका विज्ञान अध्यापक मंडळे
- जळगाव जिल्हा विज्ञान अध्यापक मंडळ कार्यकारणी
- मंडळामार्फत राबविण्यात येणारे विज्ञानविषयक कार्यक्रम
- सदस्यता फॉर्म
- फोटो
- विज्ञान प्रदर्शन
- विज्ञान मंच (इयत्ता ९ वी साठी)
- इन्सपायर अवॉर्ड
- अपूर्व विज्ञान मेळावा
- राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषद
- एन. टी. एस. (इयत्ता १० वी)
- विज्ञान नट्योत्सव (विज्ञान नाटिका )
- अखिल भारतीय विद्यार्थी विज्ञान मेळावा
- बालश्री पुरस्कार
- एन. एम. एम. एस (इयत्ता ८ वी)
- ग्रामीण विज्ञान छंद मंडळ
- शालेय विज्ञान मंडळ (School Science Club)
- मुख्य सल्लागार मंडळ
- 28th February: National Science Day in India
- तालुका समन्वयकांची यादी
- संपर्क
- NCSC 2022
- वर्तमानपत्रातील बातम्या
Saturday, August 6, 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment